年明け以降の波乱相場を受けて、高配当株が再注目されています。
株価が下落しても、配当金を楽しみながら、落ち着いて保有できるのが評価されているようです。
ただ、気をつけるべきは、新興国経済の減速や円高の進展による業績悪化で、配当金を減額する銘柄もでてきそうなことです。
今回は、減配リスクが少ない連続増配株から、配当利回り3%以上の高配当株を選んでみました。
配当利回り3%以上の「高配当」連続増配株一覧【平成28年5月2日現在】
銘柄名称
|
配当利回り & 企業・株式情報
|
SPK(7466) | <配当利回り> 3.19% <企業・株式情報> ・自動車用補修・車検部品の国内外卸。 ・株価 1,974円 ・PBR 0.72 ・PER 8.90 ・自己資本比率 69.4% ・売上高 383億円 ・営業利益 15億円 |
沖縄セルラー電話(9436) | <配当利回り> 3.06% <株主優待> 食品詰め合わせなど <企業・株式情報> ・KDDI傘下の総合通信会社。沖縄でシェア首位。 ・株価 3,010円 ・PBR 1.33 ・PER 10.97 ・自己資本比率 83.3% ・売上高 595億円 ・営業利益 103億円 |
高速(7504) | <配当利回り> 3.11% <企業・株式情報> ・食品加工向けなど軽包装資材の専門商社。 ・株価 835円 ・PBR 0.76 ・PER 8.75 ・自己資本比率 47.5%【現金等>有利子負債】 ・売上高 717億円 ・営業利益 26億円 |
明光ネットワークジャパン(4668) | <配当利回り> 3.21% <株主優待> クオカード1,000円相当 <企業・株式情報> ・小・中高向け個別指導「明光義塾」などを展開。 ・株価 1,185円 ・PBR 2.40 ・PER 23.51 ・自己資本比率 75.7% ・売上高 187億円 ・営業利益 35億円 |
ステップ(9795) | <配当利回り> 2.68% <株主優待> クオカード1,000円相当 ※ 配当・優待利回り3%以上 <企業・株式情報> ・中学生主体の学習塾「ステップ」を運営。 ・株価 1,045円 ・PBR 1.13 ・PER 10.89 ・自己資本比率 83.0% ・売上高 96億円 ・営業利益 23億円 |
ディーブイエックス(3079) | <配当利回り> 2.13% <株主優待> クオカード1,000円相当 ※ 配当・優待利回り3%以上 <企業・株式情報> ・循環器疾病分野の医療機器販売会社。 ・株価 1,080円 ・PBR 2.25 ・PER 9.38 ・自己資本比率 41.1% 【現金等>有利子負債】 ・売上高 286億円 ・営業利益 14億円 |
気になる株主優待ブログがいっ~ぱい!
僕は、銘柄選びの参考にしています。
★関連記事★
・日本株 保有株一覧♪
・日本株 損益を計算してみました♪
・高配当株 一覧をまとめました♪
・商社株 配当利回り一覧をまとめました♪
・医薬品株 配当利回り一覧をまとめました♪
・竹田和平 保有株一覧をまとめました♪
・配当金生活 入金記録をまとめました(*´∀`*)
・トップページ
★おススメのブログ★
・サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。
・梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー
★その他のおススメ★
・株主優待ランキング
★ブログランキング
・株主優待人気ブログランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿